Benvenuto su Sakura Login o Registrazione.
Hai un problema o una domanda? Contattaci
Classifica

Classifica - Giocatori

Scopri i guerrieri più forti del server, cerca un personaggio specifico e consulta una classifica moderna e leggibile.

Giocatori 447
Primo posto Sfumeggiante Livello 105
# Nome Regno Livello EXP
41 NodeThree Chunjo 80 256494138
42 Buffica Jinno 80 14285252
43 TheKing Jinno 79 590750218
44 Skyrim Jinno 79 393261186
45 Avalance Jinno 79 308879980
46 Lexus Jinno 78 320836354
47 TonySoprano Shinsoo 78 229011009
48 roki46 Jinno 78 200236234
49 Pollo Jinno 78 191113961
50 Chromatica Jinno 78 158480909
Sakura Community Community Discord
TikTok Instagram